Invoice

Client Name: mohammed alghoul

Address: قضاء الجامعة/عمان/ابو موسى الاشعري

Delivery Method: Delivery

PaymentT Method: Credit Card

Total Items: 31.368

Delivery Fees: 1.81

PromoCode:

Note: 0791189698

Geolocation: 32.008968353271484 , 35.86225128173828

QR Code
Pic Name Barcode Note Price Quantity Total
item image برتقال ابو صرة مصري 2152017 1.19 2 2.38
item image بطيخ 2152033 0.59 4 2.36
item image تفاح احمر بلدي 2152046 0.99 1 0.99
item image تين زراقي 2152065 2.49 0.5 1.245
item image دراق كعكي 2152093 1.99 1 1.99
item image عنب حلواني 2152118 1.49 0.5 0.745
item image كاكا 2152145 1.99 1 1.99
item image مندلينا 2152174 1.25 1 1.25
item image مانجا 2152168 0.99 1 0.99
item image بصل بلدي 2152029 0.29 1 0.29
item image بطاطا حلوة 2152032 0.99 1 0.99
item image بندوره معلقه 2152042 0.45 1 0.45
item image ثوم ربطة 2152067 1.49 1 1.49
item image جزر بلدي 2152073 0.99 1 0.99
item image خيار 2152089 0.79 1 0.79
item image زهرة 2152101 0.99 1 0.99
item image فاصوليا بلدية 2152120 2.49 0.5 1.245
item image فلفل حلو احمر 2152132 0.89 0.5 0.445
item image قرع اصفر 2152141 0.99 0.5 0.495
item image شمندر 2152110 1.49 0.5 0.745
item image ليمون مصري 2152167 1.99 0.5 0.995
item image خس بلدي بالحبة 2152084 0.49 1 0.49
item image ملوخيه بالكيلو 2152173 1.59 2 3.18
item image دجاج تمام 2132196 2.39 0.25 0.5975
item image فخذ عجل مستورد 2122303 مفروم فرم ناعم 6.49 0.5 3.245